- 欢迎来到安徽自考网!为考生提供安徽自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以安徽教育考试院www.ahzsks.cn为准。 免费领取课程
2019年合肥自考本科专业4月考试科目时间安排
自考在线学习
+问答
2019年4月合肥自考各专业课程考试时间安排
本科专业及其考试科目 | ||||
专业及代码 | 时 间 | |||
4月13日 | 4月14日 | |||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
金融(020106) | 管理系统中计算机应用(00051) | 管理学原理(00054) | 银行会计学(00078) | 英语(二)(00015) |
市场营销学(00058) | 金融理论与实务(00150) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | ||
保险学原理(00079) | 马克思主义基本原理概论(03709) | |||
中国近现代史纲要(03708) | 线性代数(经管类)(04184) | |||
经济学(020115) | 管理系统中计算机应用(00051) | 政治经济学(财经类)(00009) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 英语(二)(00015) |
西方经济学(00139) | 发展经济学(00141) | 国际经济学(00140) | ||
中国近现代史纲要(03708) | 马克思主义基本原理概论(03709) | |||
线性代数(经管类)(04184) | ||||
工商企业管理(020202) | 管理系统中计算机应用(00051) | 管理学原理(00054) | 质量管理(一)(00153) | 英语(二)(00015) |
企业经营战略(00151) | 金融理论与实务(00150) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 组织行为学(00152) | |
中国近现代史纲要(03708) | 马克思主义基本原理概论(03709) | |||
线性代数(经管类)(04184) | ||||
会计(020204) | 管理系统中计算机应用(00051) | 金融理论与实务(00150) | 高级财务会计(00159) | 英语(二)(00015) |
市场营销学(00058) | 马克思主义基本原理概论(03709) | 审计学(00160) | 资产评估(00158) | |
中国近现代史纲要(03708) | 线性代数(经管类)(04184) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | ||
市场营销(020208) | 管理系统中计算机应用(00051) | 金融理论与实务(00150) | 市场营销策划(00184) | 英语(二)(00015) |
商品流通概论(00185) | 马克思主义基本原理概论(03709) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 消费经济学(00183) | |
中国近现代史纲要(03708) | 线性代数(经管类)(04184) | |||
&n
安徽自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:如何合理搭配合肥自考报考科目? 最近更新
扫一扫加入微信交流群 与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。 扫一扫关注微信公众号 随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。 自考押题资料领取更多>扫码小程序选择报考专业 进入在线做题学习 查看了解自考专业 查询最新政策公告 进入历年真题学习 |