- 欢迎来到安徽自考网!为考生提供安徽自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以安徽教育考试院www.ahzsks.cn为准。 免费领取课程
2020年10月份合肥自学考试考试版本目录
自考在线学习
+问答
专业 | 代码 | 教材名称 | 出版社 | 版本作者 | 版本 | 备注 |
日期 | ||||||
会计电算化(020242) | 9 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
67 | 财务管理学 | 中国人大 | 贾国军 | 2014 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
20 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
6130 | 电算化会计信息系统 | 清华大学 | 付得一、王新玲 | 2007 | ||
156 | 成本会计 | 中国财经 | 林莉 | 2010 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
43 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
2120 | 数据库及其应用 | 机械工业 | 张迎新 | 2016 | ||
建筑工程技术(540301) | 18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | |
2400 | 建筑施工(一) | 武汉大学 | 穆静波 | 2016 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
22 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
2387 | 工程测量 | 武汉大学 | 陈丽华 | 2016 | ||
2396 | 混凝土及砌体结构 | 机械工业 | 邹超英 | 2013 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
2398 | 土力学及地基基础 | 武汉大学 | 杨小平 | 2016 | ||
工程造价(540502) | 18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | |
708 | 装饰材料与构造 | 合肥工业 | 王淮梁 | 2010 | ||
2400 | 建筑施工(一) | 武汉大学 | 穆静波 | 2016 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
22 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
4495 | 装修工程预算 | 北京理工 | 李伟昆 | 2016 | ||
《建筑装饰工程计量与计价》第2版 | ||||||
6968 | 安装工程技术与计量《建设工程技术与计量》 | 中国计划 | 全国造价师培训教材 | 2013 | ||
(安装工程部分) | ||||||
6969 | 工程造价案例分析(第3版) | 机械工业 | 迟晓明 | 2016 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
6970 | 工程造价实用软件 | 中国建筑 | 张晓敏 | 2013 | ||
《建筑工程造价软件应用》 | ||||||
机电一体化技术(560301) | 2183 | 机械制图(一) | 机械工业 | 许睦旬 | 2012 | |
2230 | 机械制造 | 机械工业 | 刘瑾 | 2008 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
22 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
2159 | 工程力学(一) | 机械工业 | 蔡怀崇 | 2008 | ||
2195 | 数控技术及应用 | 机械工业 | 梅雪松 | 2014 | ||
2236 | 可编程控制器原理与应用 | 机械工业 | 贾贵玺 | 2015 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
12 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
2232 | 电工技术基础 | 机械工业 | 严洁 | 2013 | ||
2237 | 自动控制系统及应用 | 机械工业 | 孔凡才 | 2012 | ||
汽车检测与维修技术(560702) | 18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | |
2183 | 机械制图(一) | 机械工业 | 许睦旬 | 2012 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
22 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
6906 | 汽车运行材料《汽车应用材料》第2版 | 机械工业 | 李明惠 | 2008 | ||
6904 | 汽车保险与理赔 | 机械工业 | 祁翠琴 | 第3版 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
12 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
计算机应用技术(610201) | 2142 | 数据结构导论 | 外教与研究 | 郑诚 | 2012 | |
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
22 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
342 | 高级语言程序设计(一) | 机械工业 | 郑岩 | 2017 | ||
2198 | 线性代数(工程数学) | 外研社 | 申亚男 | 2012 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
4732 | 微型计算机及接口技术 | 机械工业 | 杨全胜 | 2017 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
12 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
2120 | 数据库及其应用 | 机械工业 | 张迎新 | 2016 | ||
计算机信息管理(610203) | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | |
4754 | 电子商务与电子政务 | 机械工业 | 陈建斌 | 2008 | ||
22 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
342 | 高级语言程序设计(一) | 机械工业 | 郑岩 | 2017 | ||
2384 | 计算机原理 | 外教与研究 | 倪继烈 | 2012 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
12 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
2120 | 数据库及其应用 | 机械工业 | 张迎新 | 2016 | ||
2382 | 管理信息系统 | 机械工业 | 杨一平 | 2017 | ||
护理(620201) | 2901 | 病理学 | 北大医学 | 孙保存 | 2013 | |
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
2903 | 药理学(一) | 北大医学 | 董志 | 2013 | ||
2996 | 护理伦理学 | 北大医学 | 丛亚丽 | 2008 | ||
2113 | 医学心理学 | 北大医学 | 胡佩诚 | 2009 | ||
2998 | 内科护理学(一) | 北大医学 | 姚景鹏 | 2007 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
3001 | 外科护理学(一) | 北大医学 | 顾沛 | 2008 | ||
3002 | 妇产科护理学(一) | 北大医学 | 何仲 | 2008 | ||
金融管理(630201) | 9 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
75 | 证券投资与管理 | 中国人大 | 李玫 | 2018 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
20 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
65 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 | ||
55 | 企业会计学 | 中国财政经济 | 刘东明 | 2018 | ||
66 | 货币银行学 | 中国财经 | 陈雨露 | 2013 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
43 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
会计(630302) | 9 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
67 | 财务管理学 | 中国人大 | 贾国军 | 2014 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
20 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
65 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 | ||
70 | 政府与事业单位会计 | 中国财政经济 | 昝志宏 | 2018 | ||
156 | 成本会计 | 中国财经 | 林莉 | 2010 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
43 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
工商企业管理(630601) | 9 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
147 | 人力资源管理(一) | 高等教育 | 赵凤敏 | 2019 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
20 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
65 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 | ||
55 | 企业会计学 | 中国财政经济 | 刘东明 | 2018 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
43 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
市场营销(630701) | 9 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
67 | 财务管理学 | 中国人大 | 贾国军 | 2014 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
20 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
65 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 | ||
181 | 广告学(一)《中国广告学》 | 中国财经 | 汪洋 | 2003 | ||
182 | 公共关系学 | 高等教育 | 廖为建 | 2011 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
43 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
电子商务(630801) | 890 | 市场营销(三) | 中国人大 | 汪旭辉 | 2018 | |
891 | 国际贸易实务(三) | 中国人大 | 聂利君 | 2018 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
888 | 电子商务英语 | 外研社 | 崔刚 | 2013 | ||
894 | 计算机与网络技术基础 | 中国人大 | 于淼 | 2007 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
896 | 电子商务概论 | 中国财经 | 程大为 | 2016 | ||
旅游管理(640101) | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | |
8641 | 饭店客房管理(第二版) | 旅游教育 | 朱承强 | 2014 | ||
201 | 饭店餐饮管理 | 旅游教育 | 余炳炎 | 2004 | ||
188 | 旅游心理学 | 旅游教育 | 国旅人教司 | 2008 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
6177 | 旅游公共关系《公共关系学》 | 高等教育 | 廖为建 | 2011 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
187 | 旅游经济学 | 旅游教育 | 叶全良 | 2002 | ||
学前教育(670102) | 12344 | 学前教育政策与法规 | 高等教育 | 杨莉君 | 2015 | |
12348 | 低幼儿童文学《学前儿童文学》第三版 | 复旦大学 | 李莹 | 2014 | ||
874 | 特殊儿童早期干预《特殊儿童早期训练与指导》 | 复旦大学 | 刘建梅、赵凤兰 | 2013 | ||
1合肥自考网9 | 幼儿园教育基础 | 高等教育 | 郑三元 | 2015 | ||
393 | 学前儿童语言教育 | 高等教育 | 周兢 | 2015 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
30003 | 学前儿童游戏指导 | 高等教育 | 刘焱 潘月娟 | 2015 | ||
390 | 学前儿童科学教育 | 高等教育 | 廖丽英 | 2015 | ||
30001 | 学前儿童保育学 | 高等教育 | 林宏 | 2014 | ||
小学教育(670103) | 31 | 心理学 | 高等教育 | 张厚粲 | 2015 | |
409 | 美育基础 | 高等教育 | 王旭晓 | 2018 | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
407 | 小学教育心理学 | 高等教育 | 姚梅林 | 2016 | ||
410 | 小学语文教学论 | 高等教育 | 易进 | 2013 | ||
408 | 小学科学教育 | 高等教育 | 杨宝山 | 2015 | ||
411 | 小学数学教学论 | 中国人大 | 周玉仁 | 1999 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
395 | 科学、技术、社会 | 高等教育 | 刘孝廷 | 2013 | ||
412 | 小学班主任 | 高等教育 | 翟天山 | 1999 | ||
心理健康教育(670121) | 31 | 心理学 | 高等教育 | 张厚粲 | 2015 | |
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
5619 | 心理咨询与辅导(一) | 北大医学 | 陶勑恒 | 2007 | ||
429 | 教育学(一) | 高等教育 | 劳凯声 | 2019 | ||
5616 | 心理测量与评估 | 北大医学 | 漆书青 | 2007 | ||
266 | 社会心理学(一) | 华东师大 | 时蓉华 | 2013 | ||
《现代社会心理学》第三版 | ||||||
466 | 发展与教育心理学 | 高等教育 | 阴国恩 | 2015 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
应用日语(670206) | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | |
7128 | 日语写作基础《日语写作教程》 | 高等教育 | 于日平 | 2004 | ||
844 | 日语阅读(二)《新编日语阅读文选2》 | 上海外教 | 季林根 | 2003 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
6043 | 商务日语《新编国际商务日语实务》 | 南开大学 | 张正立 | 2003 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
606 | 基础日语(二)《新编基础日本语(二)》 | 东南大学 | 刘克华 | 2009 | ||
文秘(670301) | 345 | 秘书学概论 | 辽宁教育 | 常崇宜 | 2006 | |
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
341 | 公文写作与处理 | 辽宁教育 | 饶士奇 | 2004 | ||
182 | 公共关系学 | 高等教育 | 廖为建 | 2011 | ||
346 | 办公自动化原理及应用 | 中国人大 | 孙淑扬 | 1999 | ||
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
12 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
509 | 机关管理 | 辽宁教育 | 陈广胜 | 2001 | ||
法律事务(680503) | 242 | 民法学 | 北京大学 | 郭明瑞 | 2011 | |
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 |
安徽自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:2020年10月合肥自学考试防疫须知 最近更新
扫一扫加入微信交流群 与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。 扫一扫关注微信公众号 随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。 自考押题资料领取更多>扫码小程序选择报考专业 进入在线做题学习 查看了解自考专业 查询最新政策公告 进入历年真题学习 |